תעריפים
תעריפון שירותי המשרד
שיורותים הקשורים בפטנטים | ₪ | $ US | ||||||
הגשת בקשת פטנט ארעית (פרוביזיונאל) בארה"ב [באמצעות עמית] | 1200 | 400 | ||||||
הגשת בקשת פטנט בישראל | 1800 | 520 | ||||||
הגשת בקשת פטנט בבריטניה | 1600 | 460 | ||||||
הגשת בקשת פטנט בינלאומית (PCT) | 3500 | 1000 | ||||||
הגשת בקשת פטנט באירופה | 3500 | 1000 | ||||||
הגשת בקשת פטנט בכל מקום אחר [באמצעות עמית] | 1400 | 400 | ||||||
תביעת דין קדימה [לא כולל הוצאות] | 400 | 120 | ||||||
תביעת דין קדימה [היכן שמסמכי הבכורה ניתנים להמצאה באמצעים אלקטרוניים] | 200 | 60 | ||||||
בקשה לבחינה על-אתר (זירוז בחינה) | 1200 | 350 | ||||||
בקשה לקיבול פטנט על סמך מתן פטנט מקביל במדינה אחרת (סעיף 17 ג') | 1600 | 460 | ||||||
בקשה לקיבול פטנט במסגרת הפיילוט - PPH | 1600 | 460 | ||||||
שינוי יזום בתבעיות מוגש ביחד עם הגשה ראשונית של שלב לאומי או אזורי | 800 | 230 | ||||||
שינוי יזום בתבעיות או בתיאור בכל מקרה אחר (חיוב מינימאלי) | 1400 | 400 | ||||||
תשובה לתכתובת רשמית (חיוב מינימאלי) | 400 | 120 | ||||||
מענה לדו"ח בחינה (חיוב מינימאלי) | 1600 | 460 | ||||||
בקשות שונות בכתב (חיוב מינימאלי) | 400 | 120 | ||||||
חידוש בישראל | 1000 | 290 | ||||||
חידוש בכל מקום אחר | 1200 | 350 | ||||||
שירותי עריכה [כללי] (על בסיס שעתי**) | 800 | 230 | ||||||
חיפוש ידע קודם (Prior Art) | 2000 | 580 | ||||||
חוות דעת כתובה על כשירות לפטנט (Patentability) | 1800 |
520 |
||||||
*תעריפון השירותים לעיל מתייחס לשכר הטרחה בלבד ואינו כולל אגרות ושכ"ט עמית בחו"ל (היכן שרלוונטי) |
||||||||
**היכן שמצוין (חיוב מינימאלי) החיוב הסופי יכול לכלול מספר שעות עריכה כלליות |
||||||||
אגרות המשרד הבינלאומי לקניין רוחני WIPO אגרות רשם הפטנטים בארה"ב USPTO |
||||||||
שיורותים הקשורים במדגמים | ₪ | $ US | ||||||
הכנה והגשה של בקשת מדגם בישראל | 1400 | 400 | ||||||
הכנה והגשה של בקשת מדגם באירופה | 2000 | 580 | ||||||
הכנה והגשה של בקשת מדגם בארה"ב [באמצעות עמית] | 2000 | 580 | ||||||
הכנה והגשה של בקשת מדגם בכל מקום אחר [באמצעות עמית] | 1200 | 350 | ||||||
תביעת דין קדימה [לא כולל הוצאות] | 400 | 120 | ||||||
תביעת דין קדימה [היכן שמסמכי הבכורה ניתנים להמצאה באמצעים אלקטרוניים] | 200 | 60 | ||||||
הכנת איורים ותיקונם [כללי**] (לגליון איורים בודד) | 400 | 120 | ||||||
תשובה לתכתובת רשמית (חיוב מינימאלי) | 400 | 120 | ||||||
בקשות שונות בכתב (חיוב מינימאלי) | 300 | 90 | ||||||
חידוש מדגם בישראל | 800 | 230 | ||||||
חידוש מדגם בכל מקום אחר | 1000 | 290 | ||||||
שירותי עריכה [כללי] (על בסיס חצי-שעתי**) | 400 | 120 | ||||||
*תעריפון השירותים לעיל מתייחס לשכר הטרחה בלבד ואינו כולל אגרות ושכ"ט עמית בחו"ל (היכן שרלוונטי) | ||||||||
**היכן שמצוין (חיוב מינימאלי) החיוב הסופי יכול לכלול מספר חצאי-שעות של עריכה כלליות ו/או חיוב בגין הכנת איורים ותיקונם (בהתאם למספר גליונות) | ||||||||
שיורותים הקשורים בסימני מסחר | ₪ | $ US | ||||||
הכנה והגשה של בקשה לסימן מסחר בישראל (בסיווג אחד) | 1400 | 400 | ||||||
הכנה והגשה של בקשה לסימן מסחר בישראל (לכל סיווג נוסף) | 500 | 150 | ||||||
הכנה והגשה של בקשה לסימן מסחר בינלאומי [דרך פרוטוקול מדריד] (בסיווג אחד) | 1800 | 520 | ||||||
הכנה והגשה של בקשה לסימן מסחר בינלאומי [דרך פרוטוקול מדריד] (לכל סיווג נוסף) | 600 | 180 | ||||||
ייעוד של סימן מסחר בינלאומי למדינה פלונית [פרוטוקול מדריד] (לכל מדינה) | 800 | 230 | ||||||
הכנה והגשה של בקשה לסימן מסחר בכל מקום אחר [באמצעות עמית] | 1200 | 350 | ||||||
תביעת דין קדימה [היכן שמסמכי הבכורה ניתנים להמצאה באמצעים אלקטרוניים] | 200 | 60 | ||||||
בקשה לבחינה על-אתר (זירוז בחינה) | 1200 | 350 | ||||||
תשובה לתכתובת רשמית (חיוב מינימאלי) | 600 | 180 | ||||||
בקשות שונות בכתב (חיוב מינימאלי) | 400 | 120 | ||||||
חידוש סימן מסחר בישראל | 800 | 230 | ||||||
חידוש סימן מסחר בכל מקום אחר | 1000 | 290 | ||||||
שירותי עריכה [כללי] (על בסיס שעתי**) | 800 | 230 | ||||||
חיפוש סימן מסחר (בדיקת אפשרות לרישום) [במאגרי מידע מקוונים] | 400 | 120 | ||||||
חיפוש סימן מסחר (חופש פעולה) [עם מסקנה באשר לחופש הפעולה] | 2400 | 690 | ||||||
*תעריפון השירותים לעיל מתייחס לשכר הטרחה בלבד ואינו כולל אגרות ושכ"ט עמית בחו"ל (היכן שרלוונטי) |
||||||||
**היכן שמצוין (חיוב מינימאלי) החיוב הסופי יכול לכלול מספר שעות עריכה כלליות |
||||||||
שיורותים הקשורים בליטיגציה | ₪ | $ US | ||||||
הכנה והגשה של כתבי טענות בהתנגדות לבקשת פטנט [ללא ראיות] (משוער) | 30,000 | 8,600 | ||||||
הכנה והגשה של כתבי טענות בבקשה לביטול פטנט רשום [כולל ראיות] (משוער) | 55,000 | 15,800 | ||||||
הכנה והגשה של כתב התנגדות לרישום לסימן מסחר (משוער) | 18,000 | 5,200 | ||||||
הכנה והגשה של כתב טענות בבקשה לביטול סימן מסחר רשום (משוער) | 22,000 | 6,300 | ||||||
הכנה והגשה של הראיות [כתב ראיות ראשון] בהליך תחרות בין בקשות לרישום סימן מסחר [סעיף 29] (משוער) | 26,000 | 7,500 |